DIN 923 Vis à épaulement à profil ultra bas
Spécifications
Les vis à épaulement sont des vis non standard qui ne sont souvent pas disponibles en stock mais fournies après la production du moule. Elles sont souvent utilisées dans les produits de communication, les instruments, les produits numériques, les appareils ménagers, les jouets électriques, les modules et d'autres mécanismes de précision.
| Objet | Détails |
|---|---|
| Marque | Attache thermique |
| Matériau | Acier inoxydable, acier allié, acier au carbone, laiton, aluminium |
| Finition | Uni, noir, zingué / selon votre demande |
| Paquet | Sac en plastique+Carton |
| Taille | Des vis de taille américaine ou métrique sont disponibles |
| Standard | DIN, JIS, GB, ANSI... |
| Certificats | ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 |
| Grade | 4.8,8.8,10.9,12.9.etc |
| Paiement | T/T ou Paypal |
| Type de tête de vis | Tête plate |
| Type d'entraînement | Fil machine |
| Taille | de M1 à M16 ou sur mesure |
| Type de produit | DIN 923 Vis à épaulement à profil ultra bas |
| Garantie | un an |
| Type de filet | Demi-fil |
| Délai d'exécution | 20 jours |
| Service | Personnalisé selon le dessin ou les exigences du client |
| Livraison | par voie maritime ou express |
Possibilité de personnalisation

| Filet de vis | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p Pitch | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.25 |
| b Taille nominale | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13.5 |
| dk max=taille nominale | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 20 |
| dk min | 3.32 | 3.82 | 4.32 | 5.82 | 6.78 | 8.28 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 19.67 |
| ds max=taille nominale | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| ds min | 1.975 | 2.475 | 2.775 | 3.47 | 3.97 | 5.47 | 6.964 | 7.964 | 9.964 | 12.957 |
| k Taille nominale | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 |
| k max | 1.02 | 1.12 | 1.32 | 1.62 | 1.92 | 2.52 | 2.82 | 3.25 | 3.95 | 4.75 |
| k min | 0.78 | 0.88 | 1.08 | 1.38 | 1.68 | 2.28 | 2.58 | 2.95 | 3.65 | 4.45 |
| n Taille nominale | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| n max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
| n min | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 |
| t max | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 |
| min | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
des dimensions personnalisées sont disponibles
Produits apparentés
À propos de nous

Shenzhen Heat Hardware Co. est un fabricant leader de vis sur mesure en Chine, fondé en 2000. Nous sommes spécialisés dans les vis sur mesure, les vis de sécurité, les vis Sems, les vis Chicago, les vis à souder, les vis longues, les micro-vis, les vis à tête plate, les vis à tête plate, les boulons sur mesure, les boulons de carrosserie, les écrous et d'autres éléments de fixation sur mesure. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Nous avons servi plus de 20000 clients, notamment dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'électronique, les produits mécaniques et électriques, les robots, l'industrie médicale, l'industrie des communications, les produits de sport de plein air, les appareils intelligents, etc. Nous pouvons vous fournir un service personnalisé de fixation à guichet unique, quel que soit le type de fixation sur mesure dont vous avez besoin.
Nous contacter
Vous recherchez des fabricants de vis ?
Service en ligne 24 heures sur 24









